Logo

Napoli

01 Maggio 2025, 11:49

Sereno

16.1°

Vento: 5 km/h

Precipitazioni: 0 mm

Pressione: 1019 mb

Umidità: 77%

Gio

Soleggiato

19°

Ven

Soleggiato

19°

Sab

Soleggiato

19°

Qualità dell'aria

CO
436.6 μg/m3
NO2
91.9 μg/m3
SO2
6.1 μg/m3
O3
42.0 μg/m3
PM2.5
37.0 μg/m3
PM10
43.8 μg/m3
wind

Alba:
06:01

wind

Tramonto:
20:00

wind

Vento:
5 km/h

Direzione:
NNE

drop

Precipitazioni:
0 mm

Giovedì, 01 Maggio 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Sereno 18.5° 1019 mb 66% 18° 0 mm 0% 0% 5.8km/h N
1:00 Sereno 16.1° 1019 mb 77% 18° 0 mm 0% 0% 5.4km/h NNE
2:00 Sereno 18° 1019 mb 64% 18° 0 mm 0% 0% 5km/h NNE
3:00 Sereno 17.7° 1018 mb 63% 17° 0 mm 0% 0% 5.8km/h NNE
4:00 Sereno 17.4° 1018 mb 62% 17° 0 mm 0% 0% 5.4km/h NE
5:00 Sereno 17.1° 1019 mb 62% 17° 0 mm 0% 0% 5.8km/h ENE
6:00 Sereno 17.3° 1019 mb 61% 17° 0 mm 0% 0% 5.4km/h ENE
7:00 Soleggiato 18.1° 1019 mb 58% 18° 0 mm 0% 0% 4.7km/h ENE
8:00 Soleggiato 19.3° 1019 mb 54% 19° 0 mm 0% 0% 2.9km/h ESE
9:00 Soleggiato 20.2° 1019 mb 49% 20° 0 mm 0% 0% 2.9km/h S
10:00 Soleggiato 21° 1019 mb 48% 21° 0 mm 0% 0% 5km/h SW
11:00 Soleggiato 21.5° 1019 mb 47% 21° 0 mm 0% 0% 7.2km/h SW
12:00 Soleggiato 22° 1019 mb 46% 22° 0 mm 0% 0% 9.4km/h WSW
13:00 Soleggiato 22.1° 1019 mb 50% 24° 0 mm 0% 0% 14.4km/h WSW
14:00 Soleggiato 22.1° 1019 mb 54% 24° 0 mm 0% 0% 16.2km/h WSW
15:00 Soleggiato 22° 1018 mb 59% 22° 0 mm 0% 0% 16.9km/h W
16:00 Soleggiato 21.6° 1018 mb 62% 21° 0 mm 0% 0% 15.5km/h W
17:00 Soleggiato 21.2° 1018 mb 63% 21° 0 mm 0% 0% 12.6km/h WNW
18:00 Soleggiato 20.8° 1018 mb 64% 20° 0 mm 0% 0% 10.8km/h WNW
19:00 Soleggiato 20° 1018 mb 66% 20° 0 mm 0% 1% 11.2km/h WNW
20:00 Sereno 19.4° 1019 mb 69% 19° 0 mm 0% 2% 10.8km/h WNW
21:00 Sereno 19.1° 1019 mb 70% 19° 0 mm 0% 3% 7.9km/h WNW
22:00 Sereno 18.9° 1019 mb 70% 18° 0 mm 0% 5% 4.7km/h WNW
23:00 Sereno 18.7° 1020 mb 71% 18° 0 mm 0% 7% 4km/h WNW

Venerdi, 02 Maggio 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Sereno 18.4° 1019 mb 72% 18° 0 mm 0% 9% 1.1km/h WSW
1:00 Sereno 18.1° 1019 mb 73% 18° 0 mm 0% 13% 2.5km/h S
2:00 Sereno 17.8° 1019 mb 73% 17° 0 mm 0% 16% 4km/h SSE
3:00 Sereno 17.5° 1019 mb 74% 17° 0 mm 0% 17% 5km/h SE
4:00 Sereno 17.3° 1019 mb 75% 17° 0 mm 0% 17% 6.1km/h SE
5:00 Sereno 17.1° 1020 mb 74% 17° 0 mm 0% 13% 6.1km/h SE
6:00 Sereno 17.3° 1020 mb 72% 17° 0 mm 0% 12% 5.8km/h SE
7:00 Soleggiato 18.1° 1021 mb 67% 18° 0 mm 0% 7% 5.4km/h ESE
8:00 Soleggiato 19.1° 1021 mb 61% 19° 0 mm 0% 2% 5km/h ESE
9:00 Soleggiato 20.1° 1021 mb 56% 20° 0 mm 0% 0% 4.7km/h SE
10:00 Soleggiato 21.1° 1021 mb 51% 21° 0 mm 0% 0% 7.2km/h SSE
11:00 Soleggiato 21.8° 1020 mb 50% 21° 0 mm 0% 0% 8.6km/h S
12:00 Soleggiato 22.1° 1020 mb 53% 24° 0 mm 0% 0% 10.8km/h SSW
13:00 Soleggiato 21.9° 1020 mb 57% 21° 0 mm 0% 0% 13km/h SW
14:00 Soleggiato 21.6° 1020 mb 60% 21° 0 mm 0% 0% 13.3km/h WSW
15:00 Soleggiato 21.6° 1019 mb 60% 21° 0 mm 0% 0% 10.8km/h WSW
16:00 Soleggiato 21.5° 1019 mb 59% 21° 0 mm 0% 2% 9.7km/h WSW
17:00 Soleggiato 21° 1020 mb 61% 21° 0 mm 0% 3% 10.1km/h WSW
18:00 Soleggiato 20.3° 1019 mb 65% 20° 0 mm 0% 3% 7.2km/h W
19:00 Soleggiato 19.7° 1020 mb 68% 19° 0 mm 0% 0% 2.9km/h W
20:00 Soleggiato 19.4° 1020 mb 68% 19° 0 mm 0% 0% 1.8km/h WNW
21:00 Sereno 19.1° 1021 mb 70% 19° 0 mm 0% 1% 4km/h W
22:00 Sereno 18.8° 1021 mb 71% 18° 0 mm 0% 0% 2.2km/h WSW
23:00 Sereno 18.6° 1021 mb 72% 18° 0 mm 0% 0% 4.3km/h WSW

Sabato, 03 Maggio 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Sereno 18.3° 1021 mb 74% 18° 0 mm 0% 7% 2.9km/h WSW
1:00 Parzialmente nuvoloso 18.1° 1021 mb 75% 18° 0 mm 0% 30% 4km/h SE
2:00 Sereno 17.9° 1021 mb 75% 17° 0 mm 0% 16% 4.3km/h SSE
3:00 Sereno 17.7° 1021 mb 77% 17° 0 mm 0% 0% 6.1km/h SSE
4:00 Sereno 17.4° 1020 mb 79% 17° 0 mm 0% 0% 6.1km/h SE
5:00 Sereno 17.2° 1020 mb 80% 17° 0 mm 0% 1% 7.9km/h SE
6:00 Soleggiato 17.4° 1021 mb 79% 17° 0 mm 0% 16% 6.5km/h SSE
7:00 Coperto 18° 1021 mb 75% 18° 0 mm 0% 100% 7.2km/h SSE
8:00 Coperto 18.6° 1021 mb 72% 18° 0 mm 0% 100% 7.6km/h S
9:00 Soleggiato 19.2° 1021 mb 69% 19° 0 mm 0% 3% 7.9km/h S
10:00 Soleggiato 19.9° 1021 mb 66% 19° 0 mm 0% 8% 8.6km/h S
11:00 Soleggiato 20.5° 1020 mb 63% 20° 0 mm 0% 14% 9.7km/h SSW
12:00 Soleggiato 21° 1020 mb 61% 21° 0 mm 0% 17% 11.5km/h SW
13:00 Parzialmente nuvoloso 21.2° 1020 mb 58% 21° 0 mm 0% 30% 12.6km/h SW
14:00 Soleggiato 21.3° 1020 mb 54% 21° 0 mm 0% 17% 13km/h WSW
15:00 Soleggiato 21.3° 1019 mb 52% 21° 0 mm 0% 8% 13km/h WSW
16:00 Soleggiato 21.1° 1019 mb 52% 21° 0 mm 0% 11% 10.4km/h WSW
17:00 Soleggiato 20.8° 1018 mb 53% 20° 0 mm 0% 17% 9.4km/h WSW
18:00 Soleggiato 20.2° 1018 mb 56% 20° 0 mm 0% 8% 7.6km/h WSW
19:00 Soleggiato 19.5° 1018 mb 58% 19° 0 mm 0% 4% 7.2km/h W
20:00 Soleggiato 19.1° 1018 mb 60% 19° 0 mm 0% 4% 6.1km/h W
21:00 Sereno 18.8° 1018 mb 62% 18° 0 mm 0% 6% 4.7km/h WNW
22:00 Sereno 18.5° 1018 mb 63% 18° 0 mm 0% 6% 4.3km/h WNW
23:00 Sereno 18.3° 1018 mb 65% 18° 0 mm 0% 5% 2.9km/h WNW