Logo

New York

15 Giugno 2025, 18:44

Coperto

15.6°

Vento: 13 km/h

Precipitazioni: 0 mm

Pressione: 1022 mb

Umidità: 80%

Dom

Coperto

15°

Lun

Coperto

16°

Mar

Coperto

19°

Qualità dell'aria

CO
495.8 μg/m3
NO2
45.3 μg/m3
SO2
13.1 μg/m3
O3
52.0 μg/m3
PM2.5
47.9 μg/m3
PM10
50.3 μg/m3
wind

Alba:
05:25

wind

Tramonto:
20:29

wind

Vento:
13 km/h

Direzione:
ENE

drop

Precipitazioni:
0 mm

Domenica, 15 Giugno 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Coperto 15.1° 1019 mb 93% 14° 0 mm 0% 100% 14km/h ENE
1:00 Coperto 14.9° 1019 mb 91% 14° 0 mm 0% 100% 14km/h ENE
2:00 Coperto 14.7° 1019 mb 91% 13° 0 mm 0% 100% 12.6km/h ENE
3:00 Coperto 14.6° 1019 mb 91% 13° 0 mm 0% 100% 11.9km/h ENE
4:00 Coperto 14.4° 1019 mb 93% 13° 0 mm 0% 100% 11.5km/h ENE
5:00 Coperto 14.4° 1019 mb 94% 13° 0 mm 0% 100% 11.5km/h ENE
6:00 Coperto 14.4° 1020 mb 94% 13° 0 mm 0% 100% 12.2km/h ENE
7:00 Coperto 15.6° 1022 mb 80% 13° 0 mm 0% 100% 13.7km/h ENE
8:00 Coperto 13.7° 1021 mb 90% 12° 0 mm 0% 100% 13km/h ENE
9:00 Coperto 13.5° 1021 mb 94% 12° 0 mm 0% 96% 12.6km/h ENE
10:00 Coperto 14.7° 1021 mb 93% 14° 0 mm 0% 100% 12.6km/h ENE
11:00 Coperto 14.5° 1021 mb 84% 13° 0 mm 0% 100% 12.2km/h ENE
12:00 Coperto 14.6° 1022 mb 92% 13° 0 mm 0% 100% 11.9km/h E
13:00 Coperto 15.7° 1021 mb 92% 15° 0 mm 0% 100% 10.4km/h E
14:00 Coperto 15.5° 1021 mb 81% 15° 0 mm 0% 100% 9.7km/h E
15:00 Coperto 15.4° 1021 mb 89% 15° 0 mm 0% 100% 10.4km/h E
16:00 Coperto 17.4° 1021 mb 89% 17° 0 mm 0% 100% 11.2km/h E
17:00 Coperto 16.3° 1020 mb 72% 16° 0 mm 0% 90% 9.7km/h E
18:00 Coperto 15.8° 1021 mb 90% 15° 0 mm 0% 100% 10.1km/h E
19:00 Coperto 17° 1021 mb 91% 17° 0 mm 0% 100% 9.4km/h E
20:00 Coperto 15.7° 1021 mb 79% 15° 0 mm 0% 100% 9.7km/h E
21:00 Coperto 15.1° 1021 mb 96% 14° 0 mm 0% 100% 10.8km/h E
22:00 Coperto 15.9° 1022 mb 97% 15° 0 mm 0% 100% 8.6km/h E
23:00 Parzialmente nuvoloso 15.1° 1021 mb 91% 14° 0 mm 0% 29% 8.3km/h E

Lunedì, 16 Giugno 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Coperto 14.7° 1021 mb 97% 13° 0 mm 0% 100% 8.3km/h ENE
1:00 Coperto 15.1° 1021 mb 97% 14° 0 mm 0% 100% 8.6km/h ENE
2:00 Foschia 15.2° 1021 mb 94% 15° 0 mm 0% 100% 10.8km/h ENE
3:00 Foschia 15.2° 1021 mb 95% 15° 0 mm 0% 100% 11.2km/h ENE
4:00 Foschia 15.1° 1021 mb 96% 15° 0 mm 0% 100% 11.2km/h ENE
5:00 Foschia 15.2° 1021 mb 96% 15° 0 mm 0% 100% 11.5km/h ENE
6:00 Foschia 15.3° 1021 mb 95% 15° 0 mm 0% 100% 11.9km/h ENE
7:00 Foschia 15.4° 1021 mb 95% 15° 0 mm 0% 100% 13.3km/h ENE
8:00 Coperto 15.7° 1021 mb 94% 15° 0 mm 0% 100% 13.7km/h ENE
9:00 Coperto 15.9° 1021 mb 91% 15° 0 mm 0% 100% 14km/h E
10:00 Coperto 16.2° 1021 mb 89% 16° 0 mm 0% 100% 14km/h E
11:00 Coperto 16.5° 1021 mb 88% 16° 0 mm 0% 100% 13.7km/h E
12:00 Coperto 16.7° 1020 mb 85% 16° 0 mm 0% 100% 14.4km/h E
13:00 Coperto 17° 1020 mb 84% 17° 0 mm 0% 100% 14.4km/h E
14:00 Coperto 17.4° 1020 mb 83% 17° 0 mm 0% 100% 15.8km/h E
15:00 Coperto 17.7° 1019 mb 82% 17° 0 mm 0% 100% 15.1km/h E
16:00 Coperto 18.1° 1019 mb 81% 18° 0 mm 0% 100% 15.5km/h ESE
17:00 Coperto 18.2° 1018 mb 80% 18° 0 mm 0% 100% 15.8km/h ESE
18:00 Coperto 18.2° 1018 mb 82% 18° 0 mm 0% 100% 15.5km/h ESE
19:00 Coperto 18.1° 1018 mb 83% 18° 0 mm 0% 100% 13.7km/h ESE
20:00 Coperto 17.9° 1018 mb 84% 17° 0 mm 0% 100% 14.4km/h ESE
21:00 Coperto 17.8° 1018 mb 88% 17° 0 mm 0% 97% 14km/h E
22:00 Coperto 18.3° 1018 mb 90% 18° 0 mm 0% 96% 12.2km/h E
23:00 Coperto 17.7° 1019 mb 82% 17° 0 mm 0% 100% 12.2km/h ESE

Martedì, 17 Giugno 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Coperto 17.3° 1018 mb 94% 17° 0 mm 0% 97% 11.2km/h E
1:00 Coperto 17.1° 1017 mb 96% 17° 0 mm 0% 99% 10.1km/h E
2:00 Foschia 17° 1017 mb 97% 17° 0 mm 0% 100% 9.7km/h E
3:00 Foschia 16.9° 1017 mb 97% 16° 0 mm 0% 100% 10.1km/h E
4:00 Foschia 16.9° 1017 mb 98% 16° 0 mm 0% 100% 10.1km/h E
5:00 Nebbia 17.1° 1017 mb 98% 17° 0 mm 0% 100% 9.7km/h ENE
6:00 Nebbia 17.3° 1017 mb 96% 17° 0 mm 0% 100% 10.1km/h E
7:00 Nebbia 17.4° 1017 mb 94% 17° 0 mm 0% 100% 10.8km/h E
8:00 Coperto 18.1° 1018 mb 93% 18° 0 mm 0% 100% 10.4km/h ESE
9:00 Coperto 18.7° 1018 mb 87% 18° 0 mm 0% 99% 10.8km/h ESE
10:00 Coperto 19.3° 1018 mb 84% 19° 0 mm 0% 98% 12.2km/h ESE
11:00 Coperto 20.3° 1019 mb 81% 20° 0 mm 0% 97% 14km/h SE
12:00 Coperto 21.2° 1018 mb 77% 21° 0 mm 0% 98% 14km/h SSE
13:00 Coperto 21.9° 1018 mb 75% 21° 0 mm 0% 99% 14.8km/h SSE
14:00 Coperto 21.8° 1018 mb 73% 21° 0 mm 0% 99% 13.3km/h SSE
15:00 Coperto 21.5° 1018 mb 80% 21° 0 mm 0% 87% 13km/h SSE
16:00 Coperto 21.1° 1017 mb 84% 21° 0 mm 0% 81% 12.2km/h SSE
17:00 Nuvoloso 20.5° 1017 mb 88% 20° 0 mm 0% 74% 12.6km/h SSE
18:00 Nuvoloso 20.1° 1017 mb 90% 20° 0 mm 0% 87% 12.6km/h SSE
19:00 Nuvoloso 19.6° 1017 mb 91% 19° 0 mm 0% 94% 11.5km/h SSE
20:00 Coperto 19.3° 1017 mb 92% 19° 0 mm 0% 100% 11.5km/h SSE
21:00 Coperto 19° 1017 mb 94% 19° 0 mm 0% 100% 13km/h SE
22:00 Coperto 18.2° 1017 mb 96% 18° 0 mm 0% 100% 14km/h SE
23:00 Coperto 18.3° 1018 mb 92% 18° 0 mm 0% 94% 11.9km/h S