Logo

Columbus

23 Settembre 2025, 9:48

Parzialmente nuvoloso

20.2°

Vento: 8 km/h

Precipitazioni: 0 mm

Pressione: 1016 mb

Umidità: 87%

Mar

Foschia

21°

Mer

Pioggia a tratti nelle vicinanze

21°

Gio

Pioggia moderata

22°

Qualità dell'aria

CO
408.9 μg/m3
NO2
4.4 μg/m3
SO2
1.9 μg/m3
O3
113.0 μg/m3
PM2.5
15.0 μg/m3
PM10
15.2 μg/m3
wind

Alba:
07:21

wind

Tramonto:
19:27

wind

Vento:
8 km/h

Direzione:
SSW

drop

Precipitazioni:
0 mm

Martedì, 23 Settembre 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Coperto 18.8° 986 mb 95% 18° 0 mm 0% 99% 9.7km/h S
1:00 Foschia 19.3° 986 mb 94% 19° 0 mm 0% 100% 11.2km/h SSW
2:00 Foschia 19.4° 986 mb 95% 19° 0 mm 0% 100% 11.2km/h SSW
3:00 Foschia 19.5° 986 mb 95% 19° 0 mm 0% 100% 9.7km/h SSW
4:00 Foschia 19.4° 985 mb 94% 19° 0 mm 0% 100% 9.7km/h SSW
5:00 Foschia 19.4° 986 mb 94% 19° 0 mm 0% 66% 9km/h SSW
6:00 Foschia 19.3° 986 mb 95% 19° 0 mm 0% 88% 8.6km/h SSW
7:00 Foschia 19.3° 987 mb 95% 19° 0 mm 0% 84% 8.6km/h SSW
8:00 Foschia 19.4° 988 mb 96% 19° 0 mm 0% 100% 7.9km/h SSW
9:00 Parzialmente nuvoloso 20.2° 1016 mb 87% 20° 0 mm 0% 75% 8.3km/h SSW
10:00 Nuvoloso 20.7° 988 mb 91% 20° 0 mm 0% 66% 9.7km/h SSW
11:00 Coperto 21.5° 988 mb 87% 21° 0 mm 0% 100% 10.1km/h SSW
12:00 Nuvoloso 22.4° 989 mb 83% 24° 0 mm 0% 65% 11.9km/h SW
13:00 Parzialmente nuvoloso 23.4° 988 mb 79% 25° 0 mm 0% 36% 12.6km/h SW
14:00 Parzialmente nuvoloso 24° 987 mb 75% 25° 0 mm 0% 33% 10.1km/h SW
15:00 Parzialmente nuvoloso 24.4° 987 mb 73% 26° 0 mm 0% 51% 10.8km/h SW
16:00 Parzialmente nuvoloso 24.6° 988 mb 70% 26° 0 mm 0% 36% 10.4km/h SW
17:00 Parzialmente nuvoloso 25° 988 mb 71% 26° 0 mm 0% 46% 11.2km/h SSW
18:00 Soleggiato 25.5° 987 mb 72% 27° 0 mm 0% 12% 13.3km/h SSW
19:00 Soleggiato 23.6° 988 mb 77% 26° 0 mm 0% 0% 14.8km/h SSW
20:00 Sereno 23.7° 988 mb 77% 25° 0 mm 0% 0% 14km/h SSW
21:00 Parzialmente nuvoloso 23.5° 990 mb 74% 25° 0 mm 0% 35% 9.4km/h SSW
22:00 Parzialmente nuvoloso 22.7° 992 mb 78% 25° 0 mm 0% 58% 6.8km/h S
23:00 Parzialmente nuvoloso 22.4° 994 mb 91% 24° 0 mm 0% 53% 7.2km/h S

Mercoledì, 24 Settembre 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Parzialmente nuvoloso 21.8° 996 mb 84% 21° 0 mm 0% 30% 7.2km/h S
1:00 Sereno 20.6° 998 mb 89% 20° 0 mm 0% 24% 6.5km/h S
2:00 Nebbia 19.7° 1000 mb 99% 19° 0 mm 0% 100% 6.5km/h SSE
3:00 Nebbia 19° 1002 mb 98% 19° 0 mm 0% 100% 6.5km/h S
4:00 Nebbia 18.5° 1004 mb 98% 18° 0 mm 0% 100% 9km/h SSE
5:00 Nebbia 18.1° 1006 mb 97% 18° 0 mm 0% 100% 7.2km/h S
6:00 Nebbia 17.7° 1008 mb 97% 17° 0 mm 0% 100% 4.7km/h WSW
7:00 Nebbia 17.5° 1010 mb 97% 17° 0 mm 0% 100% 2.2km/h SSW
8:00 Foschia 18° 1012 mb 97% 18° 0 mm 0% 100% 5.4km/h S
9:00 Foschia 18.6° 1014 mb 95% 18° 0 mm 0% 100% 6.8km/h SSW
10:00 Foschia 19.2° 1018 mb 94% 19° 0 mm 0% 100% 8.6km/h SSW
11:00 Coperto 21° 1018 mb 93% 21° 0 mm 0% 100% 10.1km/h SSW
12:00 Coperto 22.7° 1017 mb 79% 23° 0 mm 0% 100% 11.9km/h S
13:00 Coperto 24.3° 1017 mb 71% 25° 0 mm 0% 100% 13km/h S
14:00 Coperto 25° 1017 mb 64% 26° 0 mm 0% 100% 13.3km/h S
15:00 Coperto 25.3° 1016 mb 64% 26° 0 mm 0% 98% 15.5km/h S
16:00 Coperto 25.4° 1016 mb 63% 26° 0 mm 0% 97% 13.7km/h SSW
17:00 Coperto 24.8° 1016 mb 63% 26° 0 mm 0% 96% 12.6km/h SW
18:00 Coperto 24.2° 1016 mb 70% 25° 0 mm 0% 97% 6.1km/h SSW
19:00 Coperto 23.5° 1016 mb 74% 25° 0 mm 0% 98% 6.8km/h SSW
20:00 Coperto 22.7° 1016 mb 77% 24° 0 mm 0% 98% 6.8km/h SSW
21:00 Coperto 22° 1016 mb 82% 23° 0 mm 0% 99% 4.3km/h SSW
22:00 Coperto 21° 1016 mb 84% 21° 0 mm 0% 100% 6.5km/h SSE
23:00 Precipitazioni piovose deboli 20.6° 1014 mb 96% 20° 0.87 mm 0% 64% 7.2km/h SSE

Giovedì, 25 Settembre 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Coperto 20.2° 1016 mb 89% 20° 0 mm 0% 89% 8.6km/h S
1:00 Coperto 19.9° 1016 mb 90% 19° 0 mm 0% 83% 10.1km/h SSW
2:00 Nuvoloso 19.5° 1016 mb 91% 19° 0 mm 0% 77% 9.4km/h SSW
3:00 Nuvoloso 19.2° 1015 mb 93% 19° 0 mm 0% 86% 10.4km/h SSW
4:00 Nuvoloso 18.9° 1015 mb 93% 18° 0 mm 0% 91% 10.1km/h SSW
5:00 Coperto 18.7° 1014 mb 94% 18° 0 mm 0% 95% 13.7km/h SSW
6:00 Coperto 18.6° 1014 mb 95% 18° 0 mm 0% 97% 15.5km/h SW
7:00 Coperto 18.5° 1014 mb 95% 18° 0 mm 0% 98% 9.7km/h WSW
8:00 Foschia 19.8° 1014 mb 95% 19° 0 mm 0% 99% 7.9km/h SW
9:00 Foschia 21.1° 1012 mb 88% 21° 0 mm 0% 63% 6.8km/h SW
10:00 Foschia 22.5° 1011 mb 84% 23° 0 mm 0% 44% 10.1km/h SSW
11:00 Parzialmente nuvoloso 23.7° 1010 mb 80% 25° 0 mm 0% 26% 12.6km/h SW
12:00 Parzialmente nuvoloso 24.6° 1009 mb 75% 26° 0 mm 0% 59% 10.8km/h SW
13:00 Parzialmente nuvoloso 25.3° 1009 mb 72% 27° 0 mm 0% 76% 10.1km/h SW
14:00 Coperto 25.6° 1008 mb 69% 27° 0 mm 0% 93% 10.8km/h WSW
15:00 Coperto 25.8° 1008 mb 69% 27° 0 mm 0% 84% 11.2km/h WSW
16:00 Coperto 25.9° 1008 mb 70% 27° 0 mm 0% 79% 13km/h WSW
17:00 Nuvoloso 25.2° 1007 mb 70% 27° 0 mm 0% 75% 12.2km/h WSW
18:00 Pioggia moderata a tratti 24.4° 1008 mb 80% 26° 0.57 mm 0% 73% 11.9km/h WSW
19:00 Pioggia moderata a tratti 23.7° 1008 mb 85% 25° 0.85 mm 0% 79% 8.3km/h W
20:00 Pioggia debole a tratti in zona e tuoni 22.9° 1008 mb 90% 25° 1.13 mm 0% 88% 7.6km/h W
21:00 Pioggia debole a tratti in zona e tuoni 22.2° 1009 mb 94% 24° 1.3 mm 0% 55% 7.9km/h W
22:00 Pioggia debole a tratti in zona e tuoni 21.5° 1009 mb 96% 21° 1.38 mm 0% 70% 9km/h WNW
23:00 Coperto 21.1° 1011 mb 87% 21° 0 mm 0% 100% 8.6km/h NNW